Bibliothèque de Lamastre
Accueil
| Titre : | Une| terre coréenne |
| Auteurs : | Hyang-geum Kim ; Sook-Hee Choi, Illustrateur ; Yeong-Hee Lim, Traducteur ; Françoise Nagel, Traducteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Chan-ok, 2010 |
| Collection : | Longue vie |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-916899-37-4 |
| Format : | 1 vol. / ill. / 29 cm |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Coréen |
| Index. décimale : | 951.9 (Cor) |
| Mots-clés: | Corée |
| Résumé : | Pendant longtemps, les Coréens se sont fiés à leur mémoire et leur sens de l'orientation pour ne pas se perdre entre montagnes et rivières. Puis ils utilisèrent des planches de bois pour dessiner les chemins menant à leurs terrains de chasse, avant de se servir de papier, des points cardinaux et de la boussole. Voici pourquoi et comment sont nées les premières cartes géographiques en Corée. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 8085200011 | J951.9 KIM | document imprimé / livre | Bibliothèque de Lamastre | Jeunesse | Disponible |
